Tips
Uncalculated repair costs
Before deciding to participate in an auction, it is essential to estimate the repair costs for the selected vehicle.
When purchasing a vehicle, it is quite difficult to calculate the exact repair costs based on photographs: the estimated amount is usually exceeded during the repair.
The following are some aspects that most customers don’t usually think about:
- Bumper painting/polishing. It is difficult to assess bumper damage from photos, as they are often damaged when vehicles are transported by forklifts. Practically all imported cars need to be polished.
- Tires. Vehicles imported from the U.S. very often arrive with tires in very poor condition.
- Battery. The photos shown on the auction website were taken immediately after the vehicle was delivered to the auction lot. The vehicle may not go on sale for 1–6 months, or perhaps even a year. Considering the shipping time, we can expect that the battery of a shipped vehicle will not be in good condition. To find out when an accident occurred, use the Carfax.com check.
- Ignition keys. It’s common for the car’s keys to be visible in the auction photos, but not in the photos taken at the port. This happens because a large number of people inspect the cars parked at the auction lot, and some of them are thieves. Car keys can cost anywhere from 100 to 900 euros (the price depends on the make and model of the car).
- Catalytic converters. This section applies only to customers purchasing muscle cars (e.g., Ford Mustang, Dodge Challenger, Chevrolet Camaro). Muscle cars often come with a modified exhaust system, with catalytic converters and other exhaust system components removed. It is practically impossible to see this in photos. The price of a complete exhaust system starts at 1,000 EUR (the price depends on the car’s make and model).
Documents
Vehicles listed in U.S. auctions typically come with a wide variety of possible document types, which makes it unclear which documents are suitable for vehicle registration and which are not suitable for either registration or export. To simplify the situation, we mark each document on our website with a symbol indicating its suitability.
Information symbols:
– eligible for registration in Lithuania
– Suitable for export; registration is not permitted
– Additional document processing fees apply
– not suitable for export or registration in Lithuania
– We are awaiting documents that are eligible for registration in Lithuania
– No information is available regarding suitability
Below is a list of documents required for vehicle registration in Lithuania:
| 1 | AB – BOS – SALVAGE |
| 2 | AL – CERTIFICATE OF TITLE |
| 3 | AL – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE TITLE |
| 4 | AK – CERTIFICATE OF VEHICLE TITLE |
| 5 | AZ – CERTIFICATE OF TITLE |
| 6 | AZ – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 7 | AR – CERTIFICATE OF TITLE |
| 8 | AR – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 9 | CA – CERTIFICATE OF TITLE |
| 10 | CA – SALVAGE CERTIFICATE |
| 11 | CA – DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE |
| 12 | CO – CERTIFICATE OF TITLE |
| 13 | CO – SALVAGE TITLE |
| 14 | CT – CERTIFICATE OF TITLE |
| 15 | CT – CLEAR TITLE |
| 16 | DE – CERTIFICATE OF TITLE |
| 17 | DE – SALVAGE CERTIFICATE |
| 18 | FL – CERTIFICATE OF TITLE |
| 19 | FL – CERTIFICATE OF TITLE FOR SALVAGE |
| 20 | FL – REBUILDABLE |
| 21 | GA – CERTIFICATE OF TITLE |
| 22 | GA – SALVAGE (DUPLICATE) |
| 23 | GA – Certificate of Title – Salvage |
| 24 | GA – Certificate of Title – Flood Salvage |
| 25 | HI – CERTIFICATE OF TITLE |
| 26 | HI – SALVAGE TITLE |
| 27 | ID – CERTIFICATE OF TITLE |
| 28 | ID – CERTIFICATE OF TITLE SALVAGE |
| 29 | IL – CERTIFICATE OF TITLE |
| 30 | IL – SALVAGE CERTIFICATE |
| 31 | IN – CERTIFICATE OF TITLE |
| 32 | IN – CERTIFICATE OF TITLE—SALVAGE |
| 33 | IN – CLEAR |
| 34 | IA – CERTIFICATE OF TITLE |
| 35 | IA – REGULAR CERTIFICATE |
| 36 | IA – REGULAR CERTIFICATE |
| 37 | IA – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE TITLE |
| 38 | KS – CERTIFICATE OF TITLE |
| 39 | KS – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 40 | KY – CERTIFICATE OF TITLE |
| 41 | KY – Certificate of Title – Salvage |
| 42 | LA – CERTIFICATE OF TITLE |
| 43 | LA – Certificate of Title – Salvage |
| 44 | ME – CERTIFICATE OF TITLE |
| 45 | ME – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 46 | ME – Certificate of Title – Salvage Collision |
| 47 | MD – CERTIFICATE OF TITLE |
| 48 | MD – CERTIFICATE OF SALVAGE |
| 49 | MA – CERTIFICATE OF TITLE |
| 50 | MA – CERTIFICATE OF TITLE—SALVAGE |
| 51 | MA – REPAIRABLE-COLLISION-SALVAGE |
| 52 | MA – SALVAGE |
| 53 | MI – CERTIFICATE OF TITLE |
| 54 | MI – Certificate of Title – Salvage Vehicle |
| 55 | MI – DEALER ONLY, CLEAN TITLE |
| 56 | MI – PREVIOUS SALVAGE |
| 57 | MN – CERTIFICATE OF TITLE |
| 58 | MN – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 59 | MS – CERTIFICATE OF TITLE |
| 60 | MS – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGED |
| 61 | MO – CERTIFICATE OF TITLE |
| 62 | MO – Salvage Certificate of Title |
| 63 | MT – CERTIFICATE OF TITLE |
| 64 | MT – SALVAGE CERTIFICATE |
| 65 | NE – CERTIFICATE OF TITLE |
| 66 | NO – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 67 | NV – CERTIFICATE OF TITLE |
| 68 | NV – SALVAGE TITLE |
| 69 | NV – REGULAR |
| 70 | NH – CERTIFICATE OF TITLE |
| 71 | NH – Certificate of Title – Salvage |
| 72 | NJ – CERTIFICATE OF TITLE |
| 73 | NJ – CERTIFICATE OF TITLE—SALVAGE |
| 74 | NM – CERTIFICATE OF TITLE |
| 75 | NM – CERTIFICATE OF TITLE—SALVAGE |
| 76 | NY – CERTIFICATE OF TITLE |
| 77 | NC – CLEAN TITLE |
| 78 | NC – Salvage Certificate of Title / Salvage |
| 79 | ND – CERTIFICATE OF TITLE |
| 80 | ND – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE VEHICLE |
| 81 | OH – CERTIFICATE OF TITLE |
| 82 | OH – Certificate of Title – Salvage |
| 83 | OK – CERTIFICATE OF TITLE |
| 84 | OK – Certificate of Title – Salvage |
| 85 | OR – CERTIFICATE OF TITLE |
| 86 | OR – Salvage Title Certificate |
| 87 | PA – CERTIFICATE OF TITLE |
| 88 | PA – CERTIFICATE OF SALVAGE |
| 89 | PA – CERT OF SALV-R=RECONSTRUCTED |
| 90 | RI – CERTIFICATE OF TITLE |
| 91 | RI – Salvage Certificate of Title |
| 92 | SC – CERTIFICATE OF TITLE |
| 93 | SC – CERTIFICATE OF TITLE—SALVAGE |
| 94 | SD – CERTIFICATE OF TITLE |
| 95 | SD – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 96 | TN – CERTIFICATE OF TITLE |
| 97 | TN – SALVAGE CERTIFICATE |
| 98 | TX – CERTIFICATE OF TITLE |
| 99 | TX – ORIGINAL |
| 100 | TX – Salvage Vehicle Title |
| 101 | TX – Salvage Title – Flood Damage |
| 102 | UT – CERTIFICATE OF TITLE |
| 103 | UT – SALVAGE CERTIFICATE |
| 104 | VT – CERTIFICATE OF TITLE |
| 105 | VT – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 106 | VA – CERTIFICATE OF TITLE |
| 107 | VA – Certificate of Title – Salvage |
| 108 | DC – CERTIFICATE OF TITLE |
| 109 | DC – Certificate of Title – Salvage |
| 110 | WA – CERTIFICATE OF OWNERSHIP-TITLE |
| 111 | WA – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 112 | WV – CERTIFICATE OF TITLE |
| 113 | WV – Salvage Certificate |
| 114 | WI – CERTIFICATE OF TITLE |
| 115 | WI – CERTIFICATE OF TITLE CLAIM PAID |
| 116 | WI – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |
| 117 | WY – CERTIFICATE OF TITLE |
| 118 | WY – CERTIFICATE OF TITLE – SALVAGE |














